ÖKOJAGD Magazin
Magazin des Ökologischen Jagdverbandes Deutschland e.V.
Wild - Jagd - Wald - Naturschutz
Mediadaten Januar 2025 - Anzeigenpreise zzgl. 19 % MwSt.
| Seitenformat | Breite in mm | Höhe in mm | Normale Seite | 2. , 3., und 4. Umschlagseite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptteil € | Regionalteil € | ||||
| 1/1 Seite | 178 | 262 | 1.200 | 600 | 1.500 |
| 1/2 Seite | |||||
| hoch | 86 | 262 | 800 | 400 | 1.000 |
| quer | 178 | 128 | |||
| 1/3 Seite | |||||
| hoch | 56 | 262 | 600 | 300 | |
| quer | 178 | 84 | |||
| 1/4 Seite | |||||
| hoch | 86 | 128 | 500 | 250 | |
| quer | 178 | 62 | |||
| 1/8 Seite | |||||
| hoch | 86 | 62 | 300 | 150 | |
| quer | 178 | 28 | |||
| Rabatte | 4. Ausgaben | 25% | |||
| 2. Ausgaben | 10% | ||||
| Anzeigenschluß | 15.02. | 15.05. | 15.08. | 15.11. |
Erscheinung: vier Ausgaben pro Jahr - Druckauflage: 5.650 Stück
Druckvorlagen im PDF-Format, jpg oder tif – Auflösung: 300 dpi bei Originalgröße
Beilagen und Beihefter zur ÖKOJAGD und Sonderwerbeformen nach Absprache
Mediadaten für ein Banner und Firmenpräsentation auf www.oejv.de - 500 € jährlich
Format: PDF oder jpg - Größe: 300 x 225 px bei einer Auflösung von 72 dpi
Das Firmenportrait verlängert sich um ein weiteres Jahr, sofern keine schriftliche Kündigung bis zu 6 Wochen vor dem jeweiligen Jahresende vorliegt.
Private Kleinanzeigen - 30 € je Anzeige (incl. Belegexemplar), zzgl. je 10 € für Foto
Preis ÖKOJAGD einschließlich MwSt.
| Jahresabonnement Inland | incl. Porto- und Versand | 24,00 € |
| Jahresabonnement Ausland | incl. Porto- und Versand | 38,80 € |
| Einzelheft | Inland / Ausland | 6,00 € |
| Porto- und Versandkosten | ||
| ISSN | 1437-6415 | |
| e-paper | https://www.united-kiosk.de |
Ansprechpartnerin und Anzeigenannahme
ÖKOJAGD Geschäftsstelle
Waltraud Sauer
Knappenstraße 116
57581 Katzwinkel
Tel. +49 2741 991968
Fax +49 2741 991969
Mail: w.sauer@oejv.de
VerbundVolksbank OWL eG
IBAN: DE44 4726 0121 0336 5355 00
Swift-BIC: DGPBDE3M
